AMDAL atau UKL-UPL Terbit di Mana? PermenLH 22 tahun 2025
Dengan terbitnya Permen LH/BPLH RI Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, pelaku usaha kini bisa lebih cepat menentukan harus mengurus AMDAL/UKL-UPL ke siapa—apakah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota. Regulasi ini menegaskan bahwa kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga membantu mengurangi kebingungan dan bolak-balik kewenangan.
Menurut pengalaman kami, salah satu perubahan yang terasa di lapangan adalah semakin banyak kelompok usaha/kegiatan Pemodalan Asing (PMA) yang secara eksplisit tercantum sebagai kewenangan Gubernur dalam lampiran Permen ini (tergantung jenis kegiatan dan lokasi). Dengan acuan tersebut, perusahaan PMA jadi lebih mudah memastikan jalur pengurusan persetujuan lingkungan di wilayahnya—tanpa perlu trial-error menentukan apakah harus melalui pusat atau daerah.
Permen ini juga memberi kepastian penyelesaian hambatan: jika terjadi pelanggaran komitmen tata waktu/penerbitan padahal administrasi dan substansi sudah terpenuhi, dapat dikenakan teguran dan kewenangan penerbitan bisa diambil alih (Menteri/Kepala dari provinsi, atau gubernur dari kab/kota). Selain itu, permohonan yang sudah dinyatakan lengkap secara administratif/teknis tetap dilanjutkan sampai terbit (tidak perlu mulai dari nol).
Berikut tabel kewenangan permen LH nomor 22 tahun 2025 yang dapat membantu Anda melihat apakah KBLI perusahaan anda masuk kewenangan Pusat (Jakarta), Provinsi (Gubernur), atau Daerah/Kota (Bupati/Walikota):
| Lampiran | Kewenangan | Sektor | No | Kode KBLI | Daftar Usaha/Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 1 | 52221 | Pembangunan pelabuhan utama atau pelabuhan pengumpul beserta fasilitasnya |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 2 | NON KBLI | Pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul beserta fasilitasnya yang dibangun oleh pemerintah pusat |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 3 | 52221 | Pembangunan wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 4 | 52221 | Pembangunan fasilitas pelabuhan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan dan/atau pengoperasian wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 5 | 52223 | Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 6 | NON KBLI | Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 7 | 52231 | Pembangunan bandar udara pengumpul primer beserta fasilitasnya |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 8 | 49110 | Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang terhubung dengan jaringan jalur nasional serta antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi |
| I | Menteri/Kepala | Transportasi | 9 | NON KBLI | Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang terhubung dengan jaringan jalur nasional serta antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi |
| I | Menteri/Kepala | Pariwisata | 1 | 68120 | Kawasan Pariwisata |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | 05100 07101 07102 07291 07292 07293 07294 07295 07296 07299 07301 07309 08993 05200 08920 05100 07101 07102 07291 07292 07293 07294 07295 07296 07299 07301 07309 08101 08102 08103 08104 08105 08106 08107 08108 08109 08911 08912 08913 08914 08915 08919 08991 08992 08993 08994 08995 08999 09900 05200 08920 | Mineral dan batubara, yaitu: a. tahap operasi produksi usaha pertambangan batubara dengan skala/besaran wajib Amdal b. tahap operasi produksi usaha mineral logam dengan skala/besaran wajib Amdal c. tahap operasi produksi usaha pertambangan yang diikuti dengan penempatan tailing di bawah laut. d. tahap operasi produksi usaha Pertambangan Batubara atau tahap operasi produksi usaha mineral logam yang diikuti Pengolahan dan pemurnian mineral logam. Kegiatan pertambangan batubara atau pertambangan mineral logam dengan: a. Kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan kembali di area bekas tambang (Backfilling); dan/atau b. Kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Dam Tailing; dan/atau c. Kegiatan pertambangan batubara dengan Kegiatan Penimbunan FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) pada Fasilitas Penempatan kembali di area bekas tambang (Backfilling); dan/atau d. Kegiatan pertambangan yang terintegrasi dengan kegiatan terminal khusus (Tersus/TUKS); dan/atau e. Kegiatan yang terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian. |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 2 | 06100 06201 19211 19212 19213 19214 35201 35202 19214 46610 52104 20115 | a. Penambangan Minyak Bumi Terbuka (Oil Mining) b. Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Coal Bed Methane (CBM)/Gas Metana Batubara pada Tahap Eksploitasi dan Pengembangan Produksi, yang mencakup: Pemboran sumur produksi; 1) Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; 2) Kegiatan operasi produksi; dan 3) Pasca operasi c. Pembangunan Kilang Liquefied Petroleum Gas (LPG) d. Pembangunan Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) e. Pembangunan Kilang Minyak Bumi; f. Kilang Hasil Olahan Minyak dan Gas Bumi (mengolah produk hasil kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara menjadi bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, serta pelumas dasar dari bahan baku seperti pelumas bekas, sludge oil, dan lain-lain) g. Terminal Regasifikasi LNG h. Pembangunan Kilang Biofuel |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 3 | 35111 35115 35116 35117 | Pembangunan Pembangkit Listrik dengan skala/besaran wajib memiliki Amdal |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 4 | 35112 35115 35116 | Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) diterbitkan oleh Menteri |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 5 | 35113 35115 35117 | Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) diterbitkan oleh Menteri |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 6 | 39000 | Carbon Capture untuk Kegiatan pembangunan pembangkit listrik |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 7 | 39000 | Kegiatan Usaha Operasi Penyimpanan karbon, mencakup injeksi karbon, penyimpanan karbon, dan pasca operasi darat dan laut: a. Kegiatan Eksplorasi Zona Target Injeksi di darat dan laut, b. Kegiatan Usaha Operasi Penyimpanan Karbon (mencakup injeksi karbon, penyimpanan karbon, dan pasca operasi) di darat dan laut |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 8 | 49300 | Penyaluran karbon melalui saluran pipa |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 9 | 49300 | Penyaluran karbon melalui saluran pipa pada kegiatan pembangkit tenaga listrik |
| I | Menteri/Kepala | Energi dan Sumber Daya Mineral | 10 | 06202 | Pengusahaan tenaga panas bumi tahapan eksploitasi dan/atau pemanfaatan |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 1 | 71202 | Jasa Pengujian Laboratorium: Kegiatan yang membangun bangunan gedung selain laboratorium (jika masuk besaran Amdal) |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 2 | 43293 | Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion: Jasa/Kegiatan yang membangun bangunan gedung milik sendiri (jika masuk besaran Amdal) |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 3 | 43294 | Instalasi Nuklir: a. Konstruksi, Operasi, dan Dekomisioning Reaktor Nuklir Daya Besar (Daya > 1000 MWt atau Daya > 300 MWe) b. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Daya Kecil (30 MWt < Daya ≤ 1000 MWt atau 10 MWe < D ≤ 300 MWe) c. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Daya Mikro (D ≤ 30 MWt atau D ≤10 MWe) d. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Nondaya Besar (Daya > 30 MWt) e. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Nondaya Kecil (Daya ≤ 30 MWt) |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 4 | 07210 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium a. Penambangan dan/atau Pengolahan Mineral Radioaktif b. Pengolahan Mineral Radioaktif dan/atau Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 5 | 32906 | Industri Produksi Radioisotop: a. Fasilitas Produksi Radioisotop 1) Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop 2) Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop 3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop b. Fasilitas Produksi Radiofarmaka 1) Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka 2) Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka 3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiofarmaka 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka c. Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka 1) Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka 2) Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka 3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 6 | 24206 | Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium: a. Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar b. Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar c. Konstruksi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir Besar d. Operasi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir Besar e. Konstruksi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Awal Kecil f. Operasi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Awal Kecil g. Konstruksi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir Kecil h. Operasi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir Kecil |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 7 | 46642 | Perdagangan Besar Mineral Radioaktif Pengalihan, Ekspor, dan/atau Impor Bijih Uranium, Bijih Thorium, Uranium Terkonsentrasi, dan Thorium Terkonsentrasi (luas ≥ 5 ha) |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 8 | 52107 | Penyimpanan yang termasuk dalam Naturally Occuring Radioactive Material (NORM): Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif (luas ≥ 5 ha) |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 9 | 26601 | Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar-X, Perlengkapan dan Sejenisnya: a. Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif 1) Konstruksi Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif 2) Operasi Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif 3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif b. Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif 1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif 2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif 3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif c. Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion (yang menggunakan yang menggunakan pembangkit radiasi pengion ≥ 10 MeV) 1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion d. Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif 1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif 2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif 3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif 4) Pernyataan Pembebasan Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif e. Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif 1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif 2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif 3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 10 | 72107 | Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran: a. Kegiatan penelitian yang memerlukan izin pemanfaatan ketenaganukliran bertahap: 1) fasilitas produksi radioisotop, radiofarmaka, dan radioisotop dan radiofarmaka; 2) fasilitas produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif; 3) fasilitas iradiator kategori II, III, IV menggunakan sumber radioaktif; 4) fasilitas iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion. 5) fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; 6) fasilitas produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif; 7) fasilitas kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion; 8) fasilitas kedokteran nuklir terapi; 9) fasilitas kedokteran nuklir diagnostik in vivo; 10) fasilitas radioterapi; dan 11) fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radiasi pengion. b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Bahan dan Peralatan Nonnuklir yang Terkait Daur Bahan Bakar Nuklir |
| I | Menteri/Kepala | Ketenaganukliran | 11 | 78429 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya a. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana radioaktif melalui sewa/kerja sama dan membangun gedung milik sendiri b. Pelatihan memiliki sarana dan prasarana radioaktif dan memiliki gedung sendiri c. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana radioaktif namun tidak melakukan pembangunan gedung sendiri |
| I | Menteri/Kepala | Perindustrian | 1 | 68130 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Industri |
| I | Menteri/Kepala | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan | 1 | 38220 38211 | Industri jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: a. pemanfaatan; b. pengolahan; dan/atau c. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. |
| I | Menteri/Kepala | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan | 2 | - | Usaha Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun |
| I | Menteri/Kepala | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan | 3 | - | Usaha Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun |
| I | Menteri/Kepala | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan | 4 | - | Penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan landfill kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3. |
| I | Menteri/Kepala | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan | 5 | - | Pengolahan Sampah dengan thermal dengan kapasitas ≥ 50 ton/hari |
| I | Menteri/Kepala | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan | 6 | 38120 | Pengumpulan limbah B3 skala Nasional |
| I | Menteri/Kepala | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan | 7 | - | Pengolahan Sampah dengan thermal dengan kapasitas ≥ 50 ton/hari |
| I | Menteri/Kepala | Lainnya | 1 | - | Pembangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. HANIF FAISOL NUROFIQ |
| II | Gubernur | Transportasi | 1 | 52221 | Pembangunan pelabuhan pengumpan regional beserta fasilitasnya |
| II | Gubernur | Transportasi | 2 | NON KBLI | Pembangunan pelabuhan pengumpan regional beserta fasilitasnya yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah |
| II | Gubernur | Transportasi | 3 | 52223 | Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi |
| II | Gubernur | Transportasi | 4 | NON KBLI | Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah |
| II | Gubernur | Transportasi | 5 | NON KBLI | Pembangunan Terminal Khusus (sesuai dengan izin usaha pokoknya) |
| II | Gubernur | Transportasi | 6 | NON KBLI | Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berada dalam (sesuai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan dengan izin kepentingan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, usaha atau pelabuhan pengumpan regional pokoknya) |
| II | Gubernur | Transportasi | 7 | 52231 | Pembangunan Bandar Udara Pengumpan beserta fasilitasnya |
| II | Gubernur | Transportasi | 8 | - | Pembangunan Heliport di Luar Kawasan Bandar Udara (seluruh KBLI) |
| II | Gubernur | Transportasi | 9 | - | Pembangunan Aerodrome Perairan (seluruh KBLI) |
| II | Gubernur | Transportasi | 10 | 49211 49212 49213 49215 49412 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A dan Tipe B |
| II | Gubernur | Transportasi | 11 | 49110 | Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota |
| II | Gubernur | Transportasi | 12 | NON KBLI | Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | 08106 08911 08912 08913 08914 08915 08919 08992 08994 08999 08101 08102 08103 08104 08105 08107 08108 08109 08991 08995 | Usaha pertambangan tahap operasi produksi: a. mineral bukan logam; b. mineral bukan logam jenis tertentu; dan/atau c. batuan. |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 2 | 08106 08911 08912 08913 08914 08915 08919 08992 08994 08999 08101 08102 08103 08104 08105 08107 08108 08109 08991 08995 | Eksploitasi Pertambangan: a. mineral bukan logam; b. mineral bukan logam jenis tertentu; dan/atau c. batuan, yang diikuti dengan pengolahan dan/atau pemurnian |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 3 | 35112 35115 35116 | Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) diterbitkan oleh Gubernur |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 4 | 35113 35115 35117 | Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) diterbitkan oleh Gubernur |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 5 | 05100 07101 07102 07291 07292 07293 07294 07295 07296 07299 07301 07309 08993 05200 08920 | Mineral dan batubara, yaitu: a. tahap operasi produksi usaha pertambangan batubara dengan skala/besaran wajib UKL-UPL; dan b. tahap operasi produksi usaha mineral logam dengan skala/besaran wajib UKL-UPL. |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 6 | 35111 35115 35116 35117 | Pembangkit Tenaga Listrik dengan skala/besaran wajib UKL- UPL |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 7 | 07101 07102 07291 07292 07293 07294 07295 07296 07299 07301 07309 08101 08102 08103 08104 08105 08106 08107 08108 08109 08911 08912 08913 08914 08915 08919 08991 08992 08993 08994 08995 08999 09900 05200 08920 | Eksploitasi Pertambangan Rakyat |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 8 | 09900 | Operasi Pertambangan operasi khusus |
| II | Gubernur | Energi dan Sumber Daya Mineral | 9 | 06202 | Pengusahaan Tenaga Panas Bumi: a. Tahapan Survei; dan b. Tahapan Eksplorasi. |
| II | Gubernur | Kelautan Dan Perikanan | 1 | 08104 08109 | Usaha Pengelolaan dan/ atau Pemanfaatan Sedimentasi Laut baik yang terintegrasi dengan fasilitas lainnya atau tidak |
| II | Gubernur | Kelautan Dan Perikanan | 2 | 03213 03214 03219 03225 03229 03259 91039 03211 03215 03216 03217 03221 03222 03223 03224 03227 03251 03253 03254 03255 03111 03112 03113 03114 03115 03116 03117 03118 03119 03212 03226 03252 03133 03143 | Budidaya, Pembesaran, Penangkapan, Pembenihan, Pengembangbiakan Perikanan dan/atau Jasa Sarana, Produksi dan Pasca Produksi Pemodalan Asing Budidaya Perikanan Pemodalan Asing Pembesaran Perikanan Pemodalan Asing Penangkapan Perikanan Pemodalan Asing Pembenihan, Pengembangbiakan Perikanan Pemodalan Asing Jasa Sarana, Produksi dan Pasca Produksi Pemodalan Asing |
| II | Gubernur | Pertanian | 1 | 01117 01118 01137 01160 01191 01199 01220 01252 01270 01285 01286 01289 01111 01112 01113 01114 01115 01119 01121 01122 01135 01116 01131 01132 01133 01134 01136 01139 01193 01194 01210 01230 01240 01251 01253 01259 01283 01301 01302 | Usaha Sektor Pertanian Pemodalan Asing |
| II | Gubernur | Pertanian | 2 | 01140 01150 01261 01262 | Usaha Sektor Perkebunan Pemodalan Asing |
| II | Gubernur | Pertanian | 1269 | 01281 01282 01284 01291 01299 | |
| II | Gubernur | Pertanian | 3 | 01630 01611 01612 01613 01614 01619 01623 01629 | Usaha Jasa Pertanian dan Peternakan Pemodalan Asing |
| II | Gubernur | Pertanian | 4 | 12091 22121 10631 10632 | Industri Pertanian dan Perkebunan Pemodalan Asing |
| II | Gubernur | Pertanian | 5 | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Pemodalan Asing |
| II | Gubernur | Pertanian | 6 | 01411 01412 01413 01414 01420 01430 01441 01442 01443 01444 01445 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499 10110 10120 | Usaha Peternakan (Budidaya, Pembibitan) Pemodalan Asing |
| II | Gubernur | Kehutanan | 1 | 02111 02121 02309 02201 02202 | Usaha dan/ atau Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yaitu: a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT) 2 02130, Usaha dan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu |
| II | Gubernur | Kehutanan | 3 | 16102 16103 16104 16212 16213 16215 16295 | Industri Kayu dan/atau Produk Hasil Kehutanan (Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Kayu Laminasi, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) |
| II | Gubernur | Kehutanan | 4 | 02140 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan |
| II | Gubernur | Kehutanan | 5 | 02209 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan di luar Panas Bumi Pada Kawasan Hutan Lindung |
| II | Gubernur | Kehutanan | 6 | 02209 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan di luar Panas Bumi dan Kawasan Wisata Pada Kawasan Hutan Konservasi |
| II | Gubernur | Kehutanan | 6 | - | sektor pekerjaan umum |
| II | Gubernur | Kehutanan | 1 | 52213 | Pengusahaan Jalan Tol atau Jalan Bebas Hambatan beserta fasilitas pendukungnya |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 1 | 71202 | Jasa Pengujian Laboratorium: Kegiatan yang membutuhkan laboratorium hanya sebagai tempat pengolahan hasil pengukuran, penyimpanan peralatan uji, dan pengkondisian peralatan uji (Dosimetri untuk keluaran radioterapi, evaluasi peralatan pemantauan dosis eksterna, Lembaga Uji kesesuaian pesawat sinar x radiologi dan intervensional) |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 2 | 71202 | Jasa Pengujian Laboratorium: a. Kegiatan yang membangun bangunan gedung selain laboratorium (Jika masuk besaran UKL/UPL atau SPPL) b. Kegiatan yang membutuhkan laboratorium (Laboratorium Dosimetri untuk Evaluasi Pemantauan Dosis Interna, Dosimetri untuk Standardisasi Radionuklida, Uji Bungkusan Zat Radioaktif, Uji Peralatan Uji Tak Rusak untuk Metode Radiografi, Uji Radioaktivitas) |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 3 | 52106 | Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion: Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 4 | 43293 | Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion: Jasa/Kegiatan yang membangun bangunan gedung milik sendiri (jika masuk ke besaran UKL/UPL dan SPPL) |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 5 | 43293 | Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion: Jasa/Kegiatan yang tidak membangun bangunan gedung milik sendiri |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 6 | 46643 | Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion: a. Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion: b. Impor Pembangkit Radiasi Pengion c. Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion d. Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 7 | 52107 | Penyimpanan yang termasuk dalam Naturally Occuring Radioaktif Material (NORM): Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif: a. Penyimpanan MIR 5 ha > Luas Lahan ≥ 1 ha b. Penyimpanan MIR < 1 ha |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 8 | 78429 | a. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana radioaktif melalui sewa/kerja sama dan membangun gedung milik sendiri (Jika masuk besaran UKL/UPL dan SPPL) b. Pelatihan memiliki sarana dan prasarana radioaktif dan memiliki gedung sendiri (Jika masuk besaran UKL/UPL dan SPPL) c. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana radioaktif melalui sewa/kerja sama dan tidak melakukan pembangunan gedung sendiri |
| II | Gubernur | Ketenaganukliran | 9 | 26601 | a. Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion b. Fasilitas Produksi Peralatan Pendukung Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif atau Pembangkit Radiasi Pengion c. Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion (yang menggunakan yang menggunakan pembangkit radiasi pengion < 10 MeV) 1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion d. Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif e. Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion |
